Носимые
Запрос на изделие

БУ-51
БУ-51 предназначен для работы в составе комплексов специального назначения, а также в качестве самостоятельного устройства. Представляет из себя переносную ЭВМ типа ноутбук с высокоинформативным ЖК-дисплеем с числом адресуемых точек 2048×1536.
Изделие оснащено 2-мя легкосъемными АКБ для оперативной замены в эксплуатации. Изделие обеспечивает работу в широком диапазоне питающих напряжений +11…32 В сети постоянного тока.
Изделие предназначено для работы, как в стационарных условиях, так и в автономном режиме в полевых условияx:
- для работы в составе программно-аппаратных комплексов с интегрированными средствами связи и ориентации на местности индивидуального использования.
- для использования в качестве личного компьютера в полевых условиях при решении задач пользователя (баллистические, навигационные, картографические и специальные задачи);
- для использования в качестве терминала различных систем специального назначения;
- для работы в составе контрольно-проверочной аппаратуры;
- для решения задач дистанционного управления;
- для работы на автономных объектах.
Комплектность
наименование изделия | количество |
блок управления БУ-51 | 1 |
комплект монтажных частей | 1 комплект |
комплект эксплуатационной документации: ПС, РЭ, ВЭ |
1 комплект |
комплект драйверов | 1 комплект |
внешний оптический привод | 1* |
внешний сетевой адаптер сети переменного тока ~220 В, 50 Гц* | 1 |
упаковка | 1 |
дополнительная АКБ (для оперативной замены в эксплуатации) | 2* |
внешнее зарядное устройство для АКБ с двумя посадочными местами (для основной и дополнительной АКБ)* | 1 |
кабель цифрового видеовыхода (10 метров)* |
1 |
*уточняется в договоре поставки |
Документация товара
Параметр | Значение |
Диагональ (см) | 54 см, (21,3″) |
Разрешение | 2048х1536 |
Угол обзора (°) Г/В по горизонтали по вертикали | +/-80 +/-80 |
Контрастность | 750:1 |
Яркость изображения (кд/м2) | 700 |
Процессор (тактовая частота) | Intel Core i7, 2,0ГГц |
ОЗУ, МБ, не менее | 8192 |
Совместима с операционной системой | Windows 7, Astra Linux Special Edition |
Видео память | 4 ГБ |
Накопители | 2 SSD, не менее 120 ГБ каждый |
Интерфейсы | 4 порта USB 2.0 2 порта USB 3.0 1 порт RS-232 1 порт RS-232/RS-422/RS-485 3 порта Ethernet Gigabit 1 видеовыход DisplayPort |
Аудио | микрофонный вход линейный выход линейный вход |
Напряжение питания (В) | +27 |
Встроенная аккумуляторная батарея (АКБ) | 2 шт в составе изделия |
Время непрерывной работы от АКБ в нормальных условиях | не менее 1 часа |
Типовая потребляемая мощность (Вт) | 175 |
Мощность с подогревом (Вт) | 325 |
Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | 485х90х435 |
Масса (кг) | 16 |
Условия эксплуатации | ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7, 1.14 ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр.1.3, 1.10 |
Температура окружающей среды (°С) рабочая предельная | -50...+50 -55...+60 |
Влажность (%) | 100%, 35°С |
Вибрация (g) | 1…80Гц, 4g |
Удары (g) Одиночный Многократный | 100g, 1...5мс 15g, 5...15мс |
Под заказ в готовые изделия по желанию заказчика могут добавляться дополнительные опции.
Опции, обеспечиваемые при поставке ПЭВМ
при условии указания в заявке
Опция | Код заказа опции |
Сенсорный экран – интерфейс RS-232 | 01 |
Сенсорный экран – интерфейс USB | 02 |
Повышенная яркость свечения экрана | 10 |
Улучшенный контраст изображения - приклейка стекла к ЖК-панели | 11 |
Антивандальное исполнение | 12 |
Работа на столе – в комплекте поставки подставка | 14 |
Работа на столе – в комплекте поставки подставка, упрощенные требования к климатическим и механическим воздействиям (требования указываются в заявке) | 15 |
Требуемый класс пылевлагозащиты (IP), (указывается в заявке) | 17 |
Уточнения к нормируемым климатическим факторам | 18 |
Уточнения к нормируемым механическим воздействиям | 19 |
Уточнение к процессору | 22 |
Уточнение к объему ОЗУ | 23 |
Уточнение к типу накопителя | 24 |
Уточнение к объему накопителя | 25 |
Уточнение к типу и количеству интерфейсов | 26 |
При заказе указывается наименование серийной ПЭВМ и описание опции текстом, при необходимости уточнения опции – ее уточненное описание и дополнительные параметры, требуемые к обеспечению. |